
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Dahua 2MP 45× Starlight IR-positioneringssysteem (PTZ19245U-IRB-N (-B))Productbeschrijving Het grootste voordeel van deze camera is de lens met 45 x optische zoom. Deze lens, gecombineerd met een krachtige illuminator, maakt 24 7 bewaking mogelijk zonder extra verlichting, zelfs over een gebied van enkele honderden meters. Dit maakt de camera ideaal voor bewakingssystemen waarbij identificatie van personen of voertuigen vereist is. Dankzij de "Starlight" technologie is de camera zelfs bij zeer weinig licht voldoende voor
Productbeschrijving
Het grootste voordeel van deze camera is de lens met 45 x optische zoom. Deze lens, gecombineerd met een krachtige illuminator, maakt 24/7 bewaking mogelijk zonder extra verlichting, zelfs over een gebied van enkele honderden meters. Dit maakt de camera ideaal voor bewakingssystemen waarbij identificatie van personen of voertuigen vereist is.
Dankzij de "Starlight"-technologie is de camera zelfs bij zeer weinig licht voldoende voor een helder kleurenbeeld. Het door de fabrikant opgegeven bereik van de illuminator is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden (luchttransparantie, omgeving, muurkleur, zogenaamde "scènereflectie". Reflectie van de scène).
Specificaties
| Camera | |
| Beeldsensor | 1/2,8” STARVIS™ CMOS |
| Effectieve pixels | 1920(H) x 1080(V), 2 megapixels |
| Scansysteem | Progressief |
| Elektronische sluitertijd | 1/1s~1/30.000s |
| Minimale verlichting | Kleur: 0,005 lux bij F1,6; zwart-wit: 0,0005 lux bij F1,6; 0 lux bij F1,6 (IR aan) |
| S/N-verhouding | Meer dan 56dB |
| IR-afstand | Afstand tot 350 m (1148 ft) |
| IR aan/uit-regeling | Automatisch/Handmatig |
| IR-LED's | 8 |
| Slimme ruitenwisser | Support |
| Lens | |
| Brandpuntsafstand | 3,95 mm~177,7 mm |
| Maximaal diafragma | F1.6~ F4.95 |
| Kijkhoek | H: 70,3° ~ 1,8° |
| Optische zoom | 45x |
| Focusregeling | Automatisch/Handmatig |
| Korte scherpstelafstand | 100 mm tot 1000 mm |
| Detect | Observeren |
| PTZ | |
| Pan/Tilt-bereik | P an: 0° ~ 360° eindeloos; Tilt: 0° ~ 360° eindeloos , effectieve kantelhoek: -55° ~ 223° |
| Handmatige snelheidsregeling | Pan: 0,1° ~120° /s; Kantelen: 0,1° ~60° /s |
| Vooraf ingestelde snelheid | Pan: 120° /s; Kantelen: 60° /s |
| Voorinstellingen | 300 |
| PTZ-modus | 5 patronen, 8 toeren, automatisch pannen, automatisch scannen |
| Snelheidsinstelling | Op de mens gerichte brandpuntsafstand/snelheidsaanpassing |
| Power-up actie | Automatisch herstellen naar de vorige PTZ- en lensstatus na stroomuitval |
| Stationaire beweging | Activeer Preset/Scan/Tour/Patroon als er in de opgegeven periode geen opdracht is |
| Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (automatische herkenning) |
| Intelligentie | |
| Gebeurtenistrigger | Bewegingsdetectie, videomanipulatie, scènewijziging, netwerkverbinding verbroken, IP-adresconflict, illegale toegang, opslagafwijking |
| Automatische tracking | Support |
| IVS | Struikeldraad, Inbraak, Verlaten/Vermist |
| Geavanceerde intelligente functies | Gezichtsdetectie, Heat Map |
| Video | |
| Compressie | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Streaming-mogelijkheid | 3 streams |
| Resolution | 1080P (1920 × 1080) / 1,3 M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576 / 704 × 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 240) |
| Framesnelheid | Hoofdstream: 1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) |
| Bitsnelheidsregeling | CBR/VBR |
| Bitsnelheid | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| Dag/Nacht | Auto(ICR) / Kleur / Zwart-wit |
| Tegenlichtcompensatie | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
| Witbalans | Auto, ATW, Binnen, Buiten, Handmatig |
| Krijg controle | Auto / Handmatig |
| Ruisonderdrukking | Ultra DNR (2D/3D) |
| Bewegingsdetectie | Support |
| Regio van interesse | Support |
| Elektronische beeldstabilisatie (EIS) | Support |
| Ontwasemen | Support |
| Digitale zoom | 16x |
| Omdraaien | 180° |
| Privacymaskering | Tot 24 gebieden |
| Audio | |
| Compressie | G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2 |
| Netwerk | |
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP-filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Interoperabiliteit | ONVIF-profiel S&G, API |
| Streamingmethode | Unicast / Multicast |
| Max. gebruikerstoegang | 20 gebruikers |
| Edge-opslag | NAS (Network Attached Storage), lokale pc voor directe opname, Micro SD-kaart 256 GB |
| Webviewer | Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari |
| Beheersoftware | Slimme PSS, DSS , DMSS |
| Slimme telefoon | iOS, Android |
| Certificeringen | |
| Certificeringen | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Deel 15 subdeel B, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-22,CSA C22.2 NR. 60950-22-07 |
| Interface | |
| Video-interface | 1 poort (BNC, 1,0 V [pp], 75 Ω) |
| RS485 | 1 |
| Audio-I/O | 1 /1 |
| Alarm-I/O | 7 /2 |
| Elektrisch | |
| Voeding | AC24V/5A(±25%), Hi-PoE |
| Stroomverbruik | Voor DH-PTZ19245U-IRB-N: AC 24V: 25W, 40W (IR aan), 80W (IR aan, verwarming aan) Hi-PoE: 25W, 40W (IR aan) Voor DH-PTZ19245U-IRB-NB: AC 24V/Hi-PoE: 25W, 40W (IR aan) |
| Omgeving | |
| Bedrijfsomstandigheden | Voor DH-PTZ19245U-IRB-N: AC 24V: -50°C ~ 70°C (-58°F ~ +158°F) Hi-PoE: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) Voor DH-PTZ19245U-IRB-NB: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) Minder dan 95% RV |
| Bescherming tegen binnendringing | IP68 |
| Vandaalverzet | N.v.t. |
| Structuur | |
| Behuizing | Metaal |
| Afmetingen | Φ234(mm) x 205(mm) x 405,5(mm) |
| Nettogewicht | 9,8 kg (21,61 lb) |
| Brutogewicht | 15,5 kg (34,17 lb) |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy